| Algemeenklassement | Datum: | 20-09-2020 |
| Naam | Tijd: | ||
| 1 | Tadej Pogacar | 84:26:33 |
|
| 2 | Primoz Roglic | +59 |
|
| 3 | Richie Porte | +3:30 |
|
| 4 | Mikel Landa | +5:58 |
|
| 5 | Enric Mas | +6:07 |
|
| 6 | Miguel Angel Lopez | +6:47 |
|
| 7 | Tom Dumoulin | +7:48 |
|
| 8 | Rigoberto Uran | +8:02 |
|
| 9 | Adam Yates | +9:25 |
|
| 10 | Damiano Caruso | +14:03 |
